操作 |
---|
瀏覽網站 |
電郵 |
電郵 |
電郵 (帶照片) |
查地圖 |
下載音樂 |
下載APP軟體 |
具體操作 | 消耗流量 | 可操作/3GB (3,000MB) |
可操作/5GB (5,000MB) |
可操作/10GB (10,000MB) |
---|---|---|---|---|
雅虎首頁 | 0.4MB | 點擊7,000回 | 點擊12,000回 | 點擊23,500回 |
300個字符的文本文件 | 0.005MB | 0.6 億個文件 | 1 億個文件 | 2 億個文件 |
30 character text message | 0.001MB | 2.16 億個文件 | 3.6 億個文件 | 7.2 億個文件 |
5百萬像素 | 3MB | 1,000個文件 | 1,666個文件 | 3,333個文件 |
谷歌地圖 | 1.2MB | 2,500回 | 4,200回 | 8,300回 |
5分鐘的音樂 | 4MB | 800首 | 1,300首 | 2,600首 |
50MB 軟體 | 50MB | 60回下載 | 100回下載 | 200回下載 |
操作 |
---|
瀏覽網站 |
電郵 |
電郵 (帶照片) |
查地圖 |
具體操作 | 消耗流量 | 可操作/3GB (3,000MB) |
可操作/5GB (5,000MB) |
可操作/10GB (10,000MB) |
---|---|---|---|---|
雅虎首頁 | 0.2MB | 點擊16,000回 | 點擊27,000回 | 點擊54,000回 |
300個字符的文本文件 | 0.005MB | 0.6 億個文件 | 1 億個文件 | 2 億個文件 |
5百萬像素 | 3MB | 1,000個文件 | 1,666個文件 | 3,333個文件 |
谷歌地圖 | 0.7MB | 4,300回 | 7,200回 | 14,300回 |
像素分辨率 |
---|
240p |
360p |
480p (默認值) |
720p |
1080p |
實例 | 消耗流量 | 可操作/3GB (3,000MB) |
可操作/5GB (5,000MB) |
可操作/10GB (10,000MB) |
---|---|---|---|---|
手機觀看,低畫質 | 0.12GB /小時 | 24小時 | 40小時 | 80小時 |
手機觀看,標準畫質 | 0.2GB /小時 | 15小時 | 25小時 | 50小時 |
手機觀看,高畫質 | 0.45GB /小時 | 6小時 | 10小時 | 20小時 |
電腦觀看,高畫質 | 0.7GB /小時 | 3小時 | 5小時 | 10小時 |
電腦等寬螢幕觀看,高畫質 | 1.3GB /小時 | 1.5小時 | 3小時 | 6小時 |
App軟體 |
---|
Skype |
FaceTime |
操作 | 消耗流量 | 可操作/3GB (3,000MB) |
可操作/5GB (5,000MB) |
可操作/10GB (10,000MB) |
---|---|---|---|---|
語音聊天 | 0.05GB /小時 | 63小時 | 105小時 | 210小時 |
語音聊天 | 0.3GB /小時 | 9小時 | 15小時 | 30小時 |
語音聊天 | 0.05GB /小時 | 63小時 | 105小時 | 210小時 |
語音聊天 | 0.04GB /小時 | 78小時 | 130小時 | 260小時 |